
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 7 item ,Importing country:Russia

HScode 3

Times 7

Amount 15332.1

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 249002, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОВСКОЙ РАЙОН,Д.КОРЯКОВО, ПРОЕЗД ПЕРВЫЙ СЕВЕРНЫЙ,Д. | ||
Supplier | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR(HONG KONG)LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 701,TESBU, WANCHAI, TESBURY CENTER,24-32 QUEEN'SRD.EAST | ||
Manufacturer | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR(HONG KONG)LTD, | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8542399010 | ||
Product description | МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОНОЛИТНАЯ, ЦИФРО-АНАЛОГОВАЯ, СИНХРОННЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ AOZ1094AI, 8 ПИНОВ, ВХ.НАПРЯЖЕНИЕ 4.5-16В, ВЫХ.НАПРЯЖЕНИЕ 0.8-16В, ДЛЯ ПРОМ.СБОРКИ ТВ МОДЕЛИ LT24E310EX/RU, НЕ 1Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 0.76 | Gross weight | 0.76 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 402.9 | Total price (RUB) | 23169.57 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 530.1316 |
-
3HS Code
-
7Times
-
15332.1Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8542399010 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8542399010 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8541100009 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8541290000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8541100009 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8541290000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8542399010 | ![]() |
china | - | - |